按照学校和学院相关要求,经过学校评委专家现场打分,以及学院组织校外专家评审,报公司党政联席会审定,现就教师创新比赛成绩进行公示:
《马克思主义基本原理》课程组(10人)
姓名 | 创新报告分数 (总分30分) | 说课分数 (总分70分) | 综合成绩 | 排名 |
李春花 | 27.3 | 67.3 | 95.0 | 1特等 |
陈垒垒 | 27.0 | 65.0 | 92.0 | 2一等 |
孙淋 | 26.3 | 64.3 | 90.6 | 3二等 |
陈丽 | 23.7 | 64.7 | 88.4 | 4二等 |
邓春玉 | 23.7 | 62.7 | 86.4 | 5三等 |
文华 | 21.0 | 64.7 | 85.7 | 6三等 |
古诗 | 20.0 | 61.3 | 81.3 | 7三等 |
刘利 | 21.4 | 59.3 | 80.7 | 8 |
周道华 | 21.7 | 59.0 | 80.7 | 8 |
冉平海 | 20.7 | 56.0 | 76.7 | 10 |
《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程组(7人)
姓名 | 创新报告分数 (总分30分) | 说课分数 (总分70分) | 综合成绩 | 排名 |
唐万辉 | 28.7 | 61.7 | 90.4 | 1特等 |
江敏 | 25.0 | 63.8 | 88.8 | 2一等 |
余孝军 | 23.7 | 63.1 | 86.8 | 3二等 |
李丽容 | 21.3 | 63.2 | 84.5 | 4二等 |
高邓 | 18.7 | 61.8 | 80.5 | 5三等 |
向蓉 | 20.0 | 59.8 | 79.8 | 6三等 |
黄慧敏 | 19.7 | 59.5 | 79.2 | 7三等 |
《中国近现代史纲要》课程组(7人)
姓名 | 创新报告分数 (总分30分) | 说课分数 (总分70分) | 综合成绩 | 排名 |
旷媛园 | 25.4 | 60.5 | 85.9 | 1特等 |
孔凡霞 | 24.0 | 61.7 | 85.7 | 2一等 |
郜战红 | 21.0 | 63.3 | 84.3 | 3二等 |
米梓嘉 | 23.3 | 58.7 | 82.0 | 4二等 |
王蕊 | 22.7 | 56.7 | 79.4 | 5三等 |
文晓波 | 21.3 | 57.3 | 78.6 | 6三等 |
陈眉月 | 21.7 | 56.3 | 78 | 7三等 |
《思想道德与法治》课程组(10人)
姓名 | 创新报告分数 (总分30分) | 说课分数 (总分70分) | 综合成绩 | 排名 |
张琪芳 | 27.3 | 67.9 | 95.2 | 1特等 |
陈鸿 | 25.3 | 65 | 90.3 | 2一等 |
何晔 | 24 | 65.4 | 89.4 | 3二等 |
董芳芳 | 21.7 | 67.7 | 89.4 | 3二等 |
钱莉 | 21.7 | 67.2 | 88.9 | 5三等 |
谢文丽 | 21.3 | 65.3 | 86.6 | 6三等 |
李根 | 21.3 | 65.2 | 86.5 | 7三等 |
曾菊 | 21.3 | 64.7 | 86.0 | 8 |
周倩 | 19.7 | 63.7 | 83.4 | 9 |
李小斌 | 18.7 | 0.00 | 18.7 | 10 |
《形势与政策》课程组(2人)
姓名 | 创新报告分数 (总分30分) | 说课分数 (总分70分) | 综合成绩 | 排名 |
赵斌 | 25.7 | 63.7 | 89.4 | 1特等 |
王志刚 | 24.7 | 63.0 | 87.7 | 2一等 |
《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程组( 7人)
姓名 | 创新报告分数 (总分30分) | 说课分数 (总分70分) | 综合成绩 | 排名 |
于大海 | 26.0 | 64.7 | 90.7 | 1特等 |
何明丽 | 25.0 | 62.0 | 87.0 | 2一等 |
邓江凌 | 21.3 | 63.3 | 84.6 | 3二等 |
高源洁 | 25.0 | 58.7 | 83.7 | 4二等 |
王少阳 | 20.3 | 60.3 | 80.6 | 5三等 |
赵振华 | 17.7 | 59.3 | 77.0 | 6三等 |
曾豪 | 26.7 | 0.00 | 26.7 | 7三等 |
现予以公示,如有意见,请于2023年6月16日前18:00前联系教学办反映情况。联系方式:手机:18223362772
反映情况要实事求是,客观、公正、具体,来电或来信要自报或签署真实姓名以及准确的联系方式,否则不予受理。
太阳集团tyc4633
2023年6月13日